|
Clima Canada - America del Nord
Clicca sulla sullo località di tuo interesse per scoprire il clima, le temperature, le ore di luce, la piovosità, l'altitudine e le coordinate geografiche delle località disponibili in Canada.
Località | Longitudine | Latitudine | Altitudine |
| -122,36 ° | 49,03 ° | 58 m |
| -121,76 ° | 49,25 ° | 15 m |
| -64,26 ° | 45,85 ° | 23 m |
| -54 ° | 47,3 ° | 16 m |
| -89,03 ° | 50,3 ° | 351 m |
| -99,9 ° | 51,75 ° | 256 m |
| -71 ° | 48,33 ° | 159 m |
| -68,15 ° | 49,26 ° | 126 m |
| -96,06 ° | 64,3 ° | 18 m |
| -115,55 ° | 51,2 ° | 1397 m |
| -79,86 ° | 44,85 ° | 183 m |
| -62,33 ° | 44,81 ° | 10 m |
| -119,4 ° | 55,2 ° | 745 m |
| -126,58 ° | 52,38 ° | 35 m |
| -82,7 ° | 42,3 ° | 184 m |
| -89,86 ° | 53,83 ° | 224 m |
| -57,18 ° | 51,45 ° | 36 m |
| -119,3 ° | 52,13 ° | 683 m |
| -130,63 ° | 53,5 ° | 15 m |
| -111,45 ° | 49,73 ° | 806 m |
| -99,95 ° | 49,91 ° | 409 m |
| -111,85 ° | 50,55 ° | 747 m |
| -79,8 ° | 43,3 ° | 77 m |
| -79,36 ° | 43,86 ° | 198 m |
| -114,01 ° | 51,11 ° | 1084 m |
| -125,26 ° | 49,95 ° | 106 m |
| -112,81 ° | 53,03 ° | 739 m |
| -53,06 ° | 46,65 ° | 28 m |
| -70,8 ° | 47,06 ° | 6 m |
| -99,35 ° | 49,9 ° | 384 m |
| -113,28 ° | 49,2 ° | 1136 m |
| -62,68 ° | 45,76 ° | 2 m |
| -98,03 ° | 49,5 ° | 268 m |
| -57,03 ° | 53,7 ° | 14 m |
| -117,63 ° | 49,3 ° | 495 m |
| -127,46 ° | 52,18 ° | 31 m |
| -83,35 ° | 47,81 ° | 447 m |
| -63,11 ° | 46,28 ° | 54 m |
| -121,61 ° | 55,68 ° | 625 m |
| -59,63 ° | 50,46 ° | 6 m |
| -74,53 ° | 49,76 ° | 387 m |
| -94,05 ° | 58,73 ° | 29 m |
| -64,09 ° | 53,55 ° | 440 m |
| -71,25 ° | 49,9 ° | 399 m |
| -121,5 ° | 51,15 ° | 1057 m |
| -78,16 ° | 43,95 ° | 78 m |
| -110,28 ° | 54,41 ° | 541 m |
| -80,21 ° | 44,5 ° | 180 m |
| -124,9 ° | 49,71 ° | 24 m |
| -81,73 ° | 45,33 ° | 181 m |
| -115,78 ° | 49,61 ° | 939 m |
| -116,5 ° | 49,08 ° | 646 m |
| -100,05 ° | 51,1 ° | 305 m |
| -139,13 ° | 64,05 ° | 370 m |
| -120,18 ° | 55,73 ° | 671 m |
| -57,4 ° | 49,21 ° | 22 m |
| -123,43 ° | 65,2 ° | 218 m |
| -92,73 ° | 49,83 ° | 423 m |
| -79,85 ° | 47,7 ° | 243 m |
| -61,96 ° | 46,45 ° | 13 m |
| -113,51 ° | 53,56 ° | 671 m |
| -116,46 ° | 53,58 ° | 927 m |
| -110,61 ° | 64,7 ° | 469 m |
| -82,56 ° | 46,35 ° | 331 m |
| -56,11 ° | 50,71 ° | 29 m |
| -123,8 ° | 49,21 ° | 5 m |
| -81,9 ° | 42,25 ° | 178 m |
| -102,96 ° | 49,21 ° | 581 m |
| -126,55 ° | 49,38 ° | 7 m |
| -110,2 ° | 51,66 ° | 707 m |
| -97,55 ° | 51,08 ° | 253 m |
| -101,68 ° | 54,66 ° | 312 m |
| -122,6 ° | 58,83 ° | 382 m |
| -117,6 ° | 61,31 ° | 162 m |
| -121,23 ° | 61,76 ° | 169 m |
| -111,96 ° | 60,01 ° | 205 m |
| -120,73 ° | 56,23 ° | 695 m |
| -66,53 ° | 45,86 ° | 20 m |
| -66,43 ° | 45,83 ° | 51 m |
| -54,56 ° | 48,93 ° | 151 m |
| -113,88 ° | 58,68 ° | 241 m |
| -75,55 ° | 45,51 ° | 66 m |
| -86,93 ° | 49,78 ° | 349 m |
| -94,7 ° | 56,35 ° | 145 m |
| -81,71 ° | 43,76 ° | 216 m |
| -116,98 ° | 51,3 ° | 805 m |
| -60,41 ° | 53,31 ° | 49 m |
| -82,56 ° | 45,88 ° | 193 m |
| -118,88 ° | 55,18 ° | 669 m |
| -99,26 ° | 53,18 ° | 223 m |
| -82,96 ° | 45,63 ° | 183 m |
| -64,91 ° | 44,98 ° | 28 m |
| -75,85 ° | 44,41 ° | 82 m |
| -97,56 ° | 49,03 ° | 253 m |
| -130,69 ° | 54,58 ° | 8 m |
| -63,51 ° | 44,88 ° | 145 m |
| -79,93 ° | 43,16 ° | 238 m |
| -63,61 ° | 50,28 ° | 34 m |
| -115,76 ° | 60,83 ° | 166 m |
| -127,63 ° | 50,93 ° | 17 m |
| -117,16 ° | 58,61 ° | 338 m |
| -130,36 ° | 54,16 ° | 5 m |
| -121,48 ° | 49,36 ° | 39 m |
| -60,21 ° | 55,45 ° | 10 m |
| -123,28 ° | 49,48 ° | 10 m |
| -100,93 ° | 53,03 ° | 256 m |
| -61,78 ° | 47,41 ° | 8 m |
| -133,48 ° | 68,3 ° | 68 m |
| -94,65 ° | 53,85 ° | 237 m |
| -118,03 ° | 52,93 ° | 1020 m |
| -71,36 ° | 46,78 ° | 74 m |
| -120,45 ° | 50,7 ° | 346 m |
| -82,46 ° | 49,41 ° | 227 m |
| -65,2 ° | 44,43 ° | 165 m |
| -119,36 ° | 49,95 ° | 430 m |
| -94,36 ° | 49,78 ° | 410 m |
| -81,48 ° | 45,96 ° | 196 m |
| -132,75 ° | 53,31 ° | 14 m |
| -76,6 ° | 44,21 ° | 93 m |
| -71,11 ° | 51,55 ° | 549 m |
| -112,01 ° | 54,76 ° | 567 m |
| -73,66 ° | 53,75 ° | 307 m |
| -77,7 ° | 53,63 ° | 195 m |
| -133,05 ° | 54,25 ° | 34 m |
| -87,95 ° | 52,2 ° | 251 m |
| -70,03 ° | 47,35 ° | 31 m |
| -72,05 ° | 46,3 ° | 102 m |
| -71,81 ° | 45,36 ° | 181 m |
| -112,8 ° | 49,63 ° | 929 m |
| -110,06 ° | 53,31 ° | 669 m |
| -81,15 ° | 43,03 ° | 278 m |
| -64,23 ° | 50,26 ° | 11 m |
| -101,08 ° | 56,86 ° | 357 m |
| -121,58 ° | 50,23 ° | 229 m |
| -123,13 ° | 55,3 ° | 690 m |
| -59,18 ° | 55,08 ° | 71 m |
| -123,53 ° | 48,58 ° | 366 m |
| -75,98 ° | 46,26 ° | 201 m |
| -55,81 ° | 52,3 ° | 12 m |
| -77,81 ° | 49,76 ° | 281 m |
| -110,71 ° | 50,01 ° | 716 m |
| -100,98 ° | 49,28 ° | 446 m |
| -111,55 ° | 57,03 ° | 310 m |
| -65,45 ° | 47 ° | 33 m |
| -64,68 ° | 46,11 ° | 71 m |
| -68,21 ° | 48,6 ° | 52 m |
| -73,75 ° | 45,46 ° | 29 m |
| -80,65 ° | 51,26 ° | 10 m |
| -80,75 ° | 43,98 ° | 415 m |
| -79,3 ° | 44,96 ° | 282 m |
| -84,16 ° | 49,75 ° | 263 m |
| -61,68 ° | 56,55 ° | 7 m |
| -117,81 ° | 50,26 ° | 512 m |
| -123,86 ° | 49,05 ° | 28 m |
| -61,81 ° | 50,18 ° | 11 m |
| -117,3 ° | 49,5 ° | 535 m |
| -79,16 ° | 43,18 ° | 100 m |
| -72,65 ° | 46,21 ° | 10 m |
| -116,06 ° | 52,46 ° | 1362 m |
| -126,8 ° | 65,28 ° | 74 m |
| -79,43 ° | 46,35 ° | 371 m |
| -97,83 ° | 53,96 ° | 223 m |
| -119,43 ° | 49,03 ° | 283 m |
| -75,72 ° | 45,35 ° | 114 m |
| -65,71 ° | 66,15 ° | 23 m |
| -74,61 ° | 47,91 ° | 441 m |
| -124,05 ° | 69,35 ° | 6 m |
| -117,43 ° | 56,23 ° | 571 m |
| -85,43 ° | 54,98 ° | 52 m |
| -122,73 ° | 50,3 ° | 204 m |
| -119,6 ° | 49,46 ° | 344 m |
| -77,31 ° | 45,95 ° | 130 m |
| -78,36 ° | 44,23 ° | 191 m |
| -90,21 ° | 51,43 ° | 396 m |
| -98,9 ° | 49,2 ° | 470 m |
| -96,06 ° | 50,18 ° | 268 m |
| -122,68 ° | 49,2 ° | 5 m |
| -77,15 ° | 43,83 ° | 79 m |
| -98,26 ° | 49,9 ° | 268 m |
| -124,83 ° | 49,25 ° | 2 m |
| -127,36 ° | 50,66 ° | 22 m |
| -64,3 ° | 49,83 ° | 53 m |
| -79,21 ° | 43,25 ° | 79 m |
| -124,5 ° | 49,83 ° | 130 m |
| -122,66 ° | 53,88 ° | 691 m |
| -130,43 ° | 54,3 ° | 34 m |
| -120,5 ° | 49,46 ° | 700 m |
| -86,3 ° | 48,6 ° | 206 m |
| -124,13 ° | 52,11 ° | 910 m |
| -77,28 ° | 60,05 ° | 23 m |
| -69,63 ° | 61,05 ° | 30 m |
| -122,5 ° | 53,01 ° | 545 m |
| -127,21 ° | 61,96 ° | 618 m |
| -117,31 ° | 64,09 ° | 231 m |
| -93,8 ° | 51,06 ° | 383 m |
| -104,66 ° | 50,43 ° | 577 m |
| -118,18 ° | 50,96 ° | 443 m |
| -69,55 ° | 47,8 ° | 148 m |
| -72,26 ° | 48,51 ° | 179 m |
| -131,66 ° | 54,16 ° | 7 m |
| -79,03 ° | 48,25 ° | 318 m |
| -78,83 ° | 48,2 ° | 309 m |
| -65,88 ° | 45,33 ° | 109 m |
| -67,83 ° | 47,15 ° | 245 m |
| -56,16 ° | 46,76 ° | 24 m |
| -119,28 ° | 50,7 ° | 351 m |
| -131,81 ° | 53,25 ° | 6 m |
| -82,3 ° | 42,98 ° | 181 m |
| -128,9 ° | 50,81 ° | 112 m |
| -106,55 ° | 52,15 ° | 510 m |
| -123,05 ° | 48,78 ° | 24 m |
| -84,5 ° | 46,48 ° | 192 m |
| -66,81 ° | 54,8 ° | 518 m |
| -66,26 ° | 50,21 ° | 55 m |
| -63,5 ° | 44,63 ° | 51 m |
| -123,91 ° | 48,38 ° | 22 m |
| -100,6 ° | 50,45 ° | 561 m |
| -91,9 ° | 50,11 ° | 390 m |
| -124,43 ° | 49,48 ° | 6 m |
| -114,78 ° | 55,28 ° | 581 m |
| -127,18 ° | 54,81 ° | 523 m |
| -127,93 ° | 50,11 ° | 99 m |
| -114,88 ° | 49,75 ° | 1138 m |
| -123,16 ° | 49,78 ° | 52 m |
| -52,73 ° | 47,61 ° | 140 m |
| -55,38 ° | 46,91 ° | 49 m |
| -67,25 ° | 45,21 ° | 26 m |
| -74,28 ° | 45,11 ° | 47 m |
| -58,55 ° | 48,53 ° | 26 m |
| -129,98 ° | 55,93 ° | 7 m |
| -60,13 ° | 47,23 ° | 26 m |
| -80,8 ° | 46,61 ° | 348 m |
| -119,65 ° | 49,56 ° | 454 m |
| -63,83 ° | 46,43 ° | 24 m |
| -114,68 ° | 51,76 ° | 1114 m |
| -101,23 ° | 52,11 ° | 335 m |
| -60,05 ° | 46,16 ° | 62 m |
| -128,58 ° | 54,46 ° | 217 m |
| -101,1 ° | 53,96 ° | 271 m |
| -97,86 ° | 55,8 ° | 204 m |
| -113,21 ° | 51,7 ° | 907 m |
| -89,31 ° | 48,36 ° | 199 m |
| -81,36 ° | 48,56 ° | 295 m |
| -125,76 ° | 49,08 ° | 24 m |
| -79,63 ° | 43,66 ° | 173 m |
| -77,53 ° | 44,11 ° | 86 m |
| -72,51 ° | 46,35 ° | 6 m |
| -121,23 ° | 60,43 ° | 498 m |
| -63,26 ° | 45,36 ° | 40 m |
| -133,01 ° | 69,45 ° | 5 m |
| -54,8 ° | 49,68 ° | 92 m |
| -90,46 ° | 49,03 ° | 489 m |
| -71,5 ° | 46,9 ° | 168 m |
| -77,78 ° | 48,06 ° | 337 m |
| -123,16 ° | 49,2 ° | 4 m |
| -73,38 ° | 45,71 ° | 19 m |
| -112,13 ° | 50,05 ° | 779 m |
| -119,28 ° | 50,23 ° | 556 m |
| -123,43 ° | 48,65 ° | 19 m |
| -96,56 ° | 50,7 ° | 220 m |
| -123,33 ° | 48,41 ° | 5 m |
| -125,8 ° | 61,63 ° | 610 m |
| -66,86 ° | 52,93 ° | 551 m |
| -80,38 ° | 43,45 ° | 317 m |
| -84,78 ° | 47,96 ° | 287 m |
| -89,11 ° | 48,36 ° | 209 m |
| -64,66 ° | 43,98 ° | 9 m |
| -123,18 ° | 49,33 ° | 178 m |
| -122,78 ° | 49,01 ° | 13 m |
| -81,1 ° | 44,75 ° | 222 m |
| -122,05 ° | 52,18 ° | 940 m |
| -118,33 ° | 53,38 ° | 1402 m |
| -82,96 ° | 42,26 ° | 190 m |
| -97,23 ° | 49,9 ° | 239 m |
| -66,08 ° | 43,83 ° | 51 m |
| -114,45 ° | 62,46 ° | 206 m |
|
Advertisements
Ultimi contenuti pubblicati |
|