|
Clima Stati Uniti D'America - America del Nord
Clicca sulla sullo località di tuo interesse per scoprire il clima, le temperature, le ore di luce, la piovosità, l'altitudine e le coordinate geografiche delle località disponibili in Stati Uniti D'America.
Località | Longitudine | Latitudine | Altitudine |
| -105,98 ° | 32,83 ° | 1313 m |
| -84,18 ° | 31,53 ° | 57 m |
| -150 ° | 61,18 ° | 34 m |
| 144,91 ° | 13,56 ° | 162 m |
| -131,56 ° | 55,05 ° | 33 m |
| -82,53 ° | 35,43 ° | 652 m |
| -84,55 ° | 33,36 ° | 296 m |
| -81,96 ° | 33,36 ° | 40 m |
| -86,75 ° | 33,56 ° | 189 m |
| -116,21 ° | 43,56 ° | 865 m |
| -71,01 ° | 42,36 ° | 6 m |
| -78,73 ° | 42,93 ° | 214 m |
| -80,03 ° | 32,9 ° | 12 m |
| -78,45 ° | 38,13 ° | 189 m |
| -85,2 ° | 35,03 ° | 204 m |
| -87,75 ° | 41,78 ° | 186 m |
| -117,63 ° | 33,96 ° | 198 m |
| -84,66 ° | 39,05 ° | 264 m |
| -81,85 ° | 41,4 ° | 234 m |
| -162,71 ° | 55,2 ° | 29 m |
| -104,71 ° | 38,81 ° | 1871 m |
| -92,21 ° | 38,81 ° | 272 m |
| -84,95 ° | 32,51 ° | 119 m |
| -97,65 ° | 39,55 ° | 447 m |
| -145,5 ° | 60,5 ° | 12 m |
| -97,51 ° | 27,76 ° | 13 m |
| -96,86 ° | 32,68 ° | 201 m |
| -84,23 ° | 39,6 ° | 293 m |
| -81,06 ° | 29,18 ° | 8 m |
| -85,38 ° | 40,23 ° | 293 m |
| -104,85 ° | 39,56 ° | 1793 m |
| -93,66 ° | 41,53 ° | 291 m |
| -83,53 ° | 42,23 ° | 218 m |
| -103,1 ° | 44,15 ° | 979 m |
| -106,38 ° | 31,81 ° | 1194 m |
| -87,53 ° | 38,05 ° | 116 m |
| -78,88 ° | 34,98 ° | 59 m |
| -105,01 ° | 40,45 ° | 1529 m |
| -80,15 ° | 26,06 ° | 3 m |
| -119,71 ° | 36,78 ° | 101 m |
| -83,83 ° | 34,26 ° | 389 m |
| -106,61 ° | 48,21 ° | 699 m |
| -111,38 ° | 47,46 ° | 1116 m |
| 144,8 ° | 13,48 ° | 77 m |
| -135,43 ° | 59,23 ° | 9 m |
| -110,71 ° | 38,36 ° | 1313 m |
| -109,76 ° | 48,55 ° | 787 m |
| -155,05 ° | 19,71 ° | 9 m |
| -80,23 ° | 26 ° | 2 m |
| -151,48 ° | 59,65 ° | 27 m |
| -157,93 ° | 21,31 ° | 2 m |
| -67,8 ° | 46,11 ° | 150 m |
| -95,28 ° | 29,65 ° | 13 m |
| -86,78 ° | 34,65 ° | 190 m |
| -112,06 ° | 43,51 ° | 1441 m |
| -154,91 ° | 59,75 ° | 56 m |
| -86,26 ° | 39,71 ° | 241 m |
| -91,55 ° | 41,63 ° | 198 m |
| -81,66 ° | 30,23 ° | 9 m |
| -134,58 ° | 58,35 ° | 3 m |
| -156,43 ° | 20,9 ° | 15 m |
| -94,6 ° | 39,11 ° | 226 m |
| -131,71 ° | 55,36 ° | 23 m |
| -156,65 ° | 58,68 ° | 14 m |
| -133,08 ° | 55,58 ° | 15 m |
| -93,11 ° | 41,3 ° | 283 m |
| -152,5 ° | 57,75 ° | 4 m |
| -156,03 ° | 19,73 ° | 15 m |
| 163,03 ° | 5,33 ° | 4 m |
| -91,25 ° | 43,86 ° | 198 m |
| -91,98 ° | 30,2 ° | 11 m |
| -82,01 ° | 27,98 ° | 44 m |
| -115,15 ° | 35,65 ° | 664 m |
| -72,3 ° | 43,63 ° | 182 m |
| -84,6 ° | 38,03 ° | 294 m |
| -92,23 ° | 34,75 ° | 78 m |
| -118,16 ° | 33,83 ° | 7 m |
| -118,4 ° | 33,93 ° | 30 m |
| -85,73 ° | 38,18 ° | 146 m |
| -96,18 ° | 44,98 ° | 330 m |
| -89,35 ° | 43,13 ° | 261 m |
| -98,23 ° | 26,18 ° | 30 m |
| -89,98 ° | 35,06 ° | 80 m |
| -149,85 ° | 61,21 ° | 42 m |
| -80,3 ° | 25,81 ° | 10 m |
| -87,9 ° | 42,95 ° | 204 m |
| -93,23 ° | 44,88 ° | 254 m |
| -88,25 ° | 30,68 ° | 65 m |
| -120,95 ° | 37,63 ° | 29 m |
| -121,85 ° | 36,58 ° | 50 m |
| -74,26 ° | 41,51 ° | 111 m |
| -74,18 ° | 40,71 ° | 3 m |
| -72,88 ° | 41,26 ° | 1 m |
| -90,25 ° | 30 ° | 1 m |
| -71,28 ° | 41,51 ° | 52 m |
| -73,96 ° | 40,78 ° | 40 m |
| -78,95 ° | 43,1 ° | 180 m |
| -141,93 ° | 62,96 ° | 522 m |
| -83,41 ° | 42,66 ° | 306 m |
| -111,96 ° | 41,11 ° | 1459 m |
| -97,6 ° | 35,38 ° | 397 m |
| -122,9 ° | 46,96 ° | 62 m |
| -117,01 ° | 44,01 ° | 667 m |
| -81,33 ° | 28,43 ° | 29 m |
| -149,08 ° | 61,6 ° | 71 m |
| -116,5 ° | 33,83 ° | 145 m |
| -122,11 ° | 37,46 ° | 2 m |
| -87,18 ° | 30,48 ° | 34 m |
| -89,68 ° | 40,66 ° | 198 m |
| -75,01 ° | 40,08 ° | 30 m |
| -111,98 ° | 33,45 ° | 337 m |
| -80,23 ° | 40,5 ° | 350 m |
| -70,3 ° | 43,65 ° | 13 m |
| -71,43 ° | 41,71 ° | 15 m |
| -111,71 ° | 40,21 ° | 1369 m |
| -121,16 ° | 44,25 ° | 932 m |
| -119,76 ° | 39,48 ° | 1342 m |
| -77,71 ° | 36,45 ° | 77 m |
| -121,58 ° | 38,7 ° | 7 m |
| -121,6 ° | 36,66 ° | 21 m |
| -111,96 ° | 40,78 ° | 1286 m |
| -98,46 ° | 29,53 ° | 246 m |
| -116,98 ° | 32,56 ° | 159 m |
| -122,4 ° | 37,61 ° | 2 m |
| -119,85 ° | 34,43 ° | 2 m |
| -118,45 ° | 34,01 ° | 53 m |
| -81,2 ° | 32,11 ° | 14 m |
| -122,31 ° | 47,46 ° | 121 m |
| -151,7 ° | 59,45 ° | 95 m |
| -149,45 ° | 60,11 ° | 18 m |
| -96,38 ° | 42,38 ° | 333 m |
| -135,36 ° | 57,05 ° | 4 m |
| -135,3 ° | 59,46 ° | 9 m |
| -169,4 ° | 56,35 ° | 38 m |
| -170,21 ° | 57,16 ° | 6 m |
| -87,41 ° | 44,85 ° | 221 m |
| -76,1 ° | 43,11 ° | 125 m |
| -82,53 ° | 27,96 ° | 5 m |
| -83,8 ° | 41,58 ° | 203 m |
| -95,66 ° | 38,95 ° | 325 m |
| -118,33 ° | 33,8 ° | 27 m |
| -110,95 ° | 32,13 ° | 776 m |
| -146,35 ° | 61,13 ° | 7 m |
| 166,65 ° | 19,28 ° | 4 m |
| -76,95 ° | 38,89 ° | 11 m |
| -80,1 ° | 26,68 ° | 5 m |
| -148,68 ° | 60,76 ° | 9 m |
| -91,7 ° | 44,08 ° | 200 m |
| -80,21 ° | 36,13 ° | 295 m |
| -139,63 ° | 59,51 ° | 8 m |
|
Advertisements
Ultimi contenuti pubblicati |
|