|
Clima Argentina - Centro e Sud America
Clicca sulla sullo località di tuo interesse per scoprire il clima, le temperature, le ore di luce, la piovosità, l'altitudine e le coordinate geografiche delle località disponibili in Argentina.
Località | Longitudine | Latitudine | Altitudine |
| -62,16 ° | -38,73 ° | 83 m |
| -71,16 ° | -41,15 ° | 840 m |
| -58,41 ° | -34,61 ° | 6 m |
| -65,76 ° | -28,6 ° | 454 m |
| -61,95 ° | -29,88 ° | 88 m |
| -67,5 ° | -45,78 ° | 46 m |
| -58,01 ° | -31,3 ° | 38 m |
| -64,21 ° | -31,31 ° | 474 m |
| -58,76 ° | -27,45 ° | 62 m |
| -57,73 ° | -36,35 ° | 9 m |
| -71,15 ° | -42,93 ° | 797 m |
| -58,53 ° | -34,81 ° | 20 m |
| -58,23 ° | -26,2 ° | 60 m |
| -54,46 ° | -25,73 ° | 270 m |
| -65,08 ° | -24,38 ° | 905 m |
| -60,91 ° | -34,55 ° | 81 m |
| -66,81 ° | -29,38 ° | 429 m |
| -69,58 ° | -35,5 ° | 1425 m |
| -62,15 ° | -32,7 ° | 114 m |
| -57,58 ° | -37,93 ° | 21 m |
| -68,78 ° | -32,83 ° | 704 m |
| -57,65 ° | -30,26 ° | 54 m |
| -68,13 ° | -38,95 ° | 271 m |
| -60,48 ° | -31,78 ° | 78 m |
| -57,15 ° | -29,68 ° | 70 m |
| -55,96 ° | -27,36 ° | 125 m |
| -59,05 ° | -27,45 ° | 52 m |
| -64,23 ° | -33,11 ° | 421 m |
| -69,28 ° | -51,61 ° | 19 m |
| -60,78 ° | -32,91 ° | 25 m |
| -65,48 ° | -24,85 ° | 1221 m |
| -65,09 ° | -40,78 ° | 20 m |
| -68,41 ° | -31,4 ° | 598 m |
| -66,35 ° | -33,26 ° | 713 m |
| -68,41 ° | -33,08 ° | 653 m |
| -68,4 ° | -34,58 ° | 748 m |
| -64,26 ° | -36,56 ° | 191 m |
| -64,3 ° | -27,76 ° | 199 m |
| -60,81 ° | -31,7 ° | 18 m |
| -59,25 ° | -37,23 ° | 175 m |
| -63,81 ° | -22,65 ° | 450 m |
| -65,26 ° | -43,2 ° | 43 m |
| -60,25 ° | -38,33 ° | 115 m |
| -65,09 ° | -26,85 ° | 450 m |
| -68,31 ° | -54,8 ° | 57 m |
| -63,01 ° | -40,85 ° | 7 m |
| -63,68 ° | -29,9 ° | 341 m |
| -65,38 ° | -33,73 ° | 486 m |
|
Advertisements
Ultimi contenuti pubblicati |
|