|
Clima Italia - Europa
Clicca sulla sullo località di tuo interesse per scoprire il clima, le temperature, le ore di luce, la piovosità, l'altitudine e le coordinate geografiche delle località disponibili in Italia.
Località | Longitudine | Latitudine | Altitudine |
| 11,78 ° | 45,35 ° | 13 m |
| 10,66 ° | 44,13 ° | 1340 m |
| 15,16 ° | 37,61 ° | 194 m |
| 13,56 ° | 37,31 ° | 313 m |
| 8,21 ° | 44,05 ° | 5 m |
| 8,61 ° | 44,9 ° | 95 m |
| 8,31 ° | 40,55 ° | 7 m |
| 14,6 ° | 40,63 ° | 50 m |
| 13,5 ° | 43,63 ° | 3 m |
| 11,18 ° | 44,55 ° | 40 m |
| 7,33 ° | 45,73 ° | 583 m |
| 11,88 ° | 43,41 ° | 277 m |
| 11,12 ° | 42,43 ° | 97 m |
| 13,56 ° | 42,85 ° | 136 m |
| 11,5 ° | 45,86 ° | 1046 m |
| 12,61 ° | 43,06 ° | 424 m |
| 8,2 ° | 44,9 ° | 152 m |
| 14,78 ° | 40,9 ° | 370 m |
| 12,6 ° | 46,03 ° | 128 m |
| 16,85 ° | 41,13 ° | 12 m |
| 12,22 ° | 46,14 ° | 400 m |
| 14,75 ° | 41,13 ° | 170 m |
| 9,71 ° | 45,68 ° | 366 m |
| 8,05 ° | 45,56 ° | 420 m |
| 11,33 ° | 44,48 ° | 51 m |
| 12,15 ° | 46,15 ° | 292 m |
| 10,25 ° | 45,55 ° | 120 m |
| 17,93 ° | 40,63 ° | 28 m |
| 9,11 ° | 39,21 ° | 7 m |
| 14,06 ° | 37,48 ° | 570 m |
| 14,65 ° | 41,56 ° | 686 m |
| 12,88 ° | 45,6 ° | 3 m |
| 9,71 ° | 39,93 ° | 150 m |
| 8,16 ° | 40,56 ° | 204 m |
| 8,46 ° | 39,75 ° | 95 m |
| 8,16 ° | 43,95 ° | 221 m |
| 14,23 ° | 40,55 ° | 264 m |
| 14,33 ° | 41,06 ° | 90 m |
| 15,1 ° | 37,5 ° | 65 m |
| 16,58 ° | 38,9 ° | 343 m |
| 14,01 ° | 38,03 ° | 30 m |
| 12,3 ° | 44,21 ° | 10 m |
| 12,26 ° | 44,13 ° | 44 m |
| 12,41 ° | 44,19 ° | 4 m |
| 14,16 ° | 42,35 ° | 320 m |
| 11,8 ° | 42,1 ° | 6 m |
| 9,08 ° | 45,78 ° | 200 m |
| 16,25 ° | 39,3 ° | 250 m |
| 15,13 ° | 36,68 ° | 51 m |
| 10,03 ° | 45,11 ° | 45 m |
| 17,13 ° | 39,08 ° | 6 m |
| 7,53 ° | 44,38 ° | 536 m |
| 8,96 ° | 39,35 ° | 28 m |
| 12,21 ° | 46,73 ° | 1226 m |
| 14,26 ° | 37,56 ° | 950 m |
| 12,33 ° | 37,93 ° | 5 m |
| 10,85 ° | 45,68 ° | 15 m |
| 11,25 ° | 43,76 ° | 51 m |
| 15,56 ° | 41,45 ° | 74 m |
| 10,75 ° | 42,91 ° | 5 m |
| 12,05 ° | 44,22 ° | 34 m |
| 10,16 ° | 43,95 ° | 3 m |
| 12,73 ° | 43,51 ° | 574 m |
| 13,31 ° | 41,63 ° | 252 m |
| 17,97 ° | 40,05 ° | 31 m |
| 14,21 ° | 37,08 ° | 65 m |
| 9,18 ° | 44,45 ° | 2 m |
| 10,91 ° | 42,36 ° | 5 m |
| 16,88 ° | 40,43 ° | 5 m |
| 16,91 ° | 40,8 ° | 360 m |
| 13,59 ° | 45,94 ° | 86 m |
| 11,13 ° | 42,76 ° | 8 m |
| 17,4 ° | 40,51 ° | 69 m |
| 12,73 ° | 42 ° | 89 m |
| 13,23 ° | 43,51 ° | 5 m |
| 8,05 ° | 43,88 ° | 15 m |
| 13,95 ° | 40,73 ° | 402 m |
| 14,23 ° | 41,6 ° | 5 m |
| 12,64 ° | 45,53 ° | 5 m |
| 16,25 ° | 38,9 ° | 15 m |
| 12,6 ° | 35,5 ° | 735 m |
| 13,36 ° | 42,36 ° | 12 m |
| 9,83 ° | 44,11 ° | 5 m |
| 12,86 ° | 41,46 ° | 78 m |
| 18,18 ° | 40,38 ° | 271 m |
| 9,38 ° | 45,85 ° | 5 m |
| 9,91 ° | 44,06 ° | 1 m |
| 13,14 ° | 45,69 ° | 50 m |
| 14,95 ° | 38,46 ° | 140 m |
| 10,06 ° | 46,53 ° | 1850 m |
| 10,31 ° | 43,55 ° | 20 m |
| 9,5 ° | 45,31 ° | 80 m |
| 10,48 ° | 43,83 ° | 20 m |
| 13,45 ° | 43,3 ° | 280 m |
| 10,8 ° | 45,15 ° | 20 m |
| 15,71 ° | 39,98 ° | 300 m |
| 12,06 ° | 37,96 ° | 5 m |
| 16,88 ° | 40,43 ° | 12 m |
| 10,15 ° | 44,01 ° | 20 m |
| 16,6 ° | 40,66 ° | 401 m |
| 15,56 ° | 38,18 ° | 54 m |
| 9,2 ° | 45,46 ° | 121 m |
| 12,35 ° | 44,27 ° | 5 m |
| 10,91 ° | 44,66 ° | 44 m |
| 11,16 ° | 42,38 ° | 631 m |
| 10,7 ° | 44,2 ° | 2173 m |
| 12,98 ° | 42,46 ° | 1875 m |
| 9,26 ° | 45,58 ° | 167 m |
| 14,25 ° | 40,83 ° | 54 m |
| 8,63 ° | 45,46 ° | 164 m |
| 8,78 ° | 44,76 ° | 211 m |
| 9,35 ° | 40,31 ° | 545 m |
| 9,51 ° | 40,9 ° | 13 m |
| 8,59 ° | 39,9 ° | 12 m |
| 12,11 ° | 42,71 ° | 315 m |
| 17,58 ° | 40,73 ° | 237 m |
| 18,5 ° | 40,15 ° | 52 m |
| 11,88 ° | 45,41 ° | 12 m |
| 11,03 ° | 46,15 ° | 2129 m |
| 13,36 ° | 38,11 ° | 31 m |
| 15,28 ° | 40,03 ° | 201 m |
| 11,95 ° | 36,83 ° | 4 m |
| 10,33 ° | 44,8 ° | 55 m |
| 9,93 ° | 44,43 ° | 1040 m |
| 11,78 ° | 46,3 ° | 2006 m |
| 9,16 ° | 45,16 ° | 77 m |
| 12,36 ° | 43,13 ° | 493 m |
| 12,91 ° | 43,9 ° | 11 m |
| 14,21 ° | 42,46 ° | 2 m |
| 9,66 ° | 45,01 ° | 74 m |
| 10,38 ° | 43,71 ° | 6 m |
| 10,9 ° | 43,91 ° | 88 m |
| 14,5 ° | 40,75 ° | 15 m |
| 12,96 ° | 40,9 ° | 82 m |
| 12,65 ° | 45,96 ° | 23 m |
| 14,48 ° | 40,63 ° | 195 m |
| 15,8 ° | 40,63 ° | 826 m |
| 11,1 ° | 43,88 ° | 74 m |
| 12,3 ° | 44,45 ° | 6 m |
| 14,73 ° | 36,91 ° | 515 m |
| 12,2 ° | 44,41 ° | 4 m |
| 15,65 ° | 38,1 ° | 3 m |
| 10,6 ° | 44,71 ° | 52 m |
| 12,65 ° | 43,98 ° | 5 m |
| 12,85 ° | 42,4 ° | 402 m |
| 12,58 ° | 44,06 ° | 5 m |
| 10,4 ° | 42,81 ° | 5 m |
| 12,48 ° | 41,89 ° | 3 m |
| 13,48 ° | 45,81 ° | 12 m |
| 11,78 ° | 45,06 ° | 7 m |
| 18,35 ° | 39,81 ° | 112 m |
| 14,78 ° | 40,68 ° | 10 m |
| 13,88 ° | 42,95 ° | 5 m |
| 18,35 ° | 39,8 ° | 140 m |
| 8,56 ° | 40,72 ° | 224 m |
| 11,5 ° | 42,66 ° | 146 m |
| 8,5 ° | 44,28 ° | 5 m |
| 11,35 ° | 43,31 ° | 324 m |
| 15,3 ° | 37,06 ° | 23 m |
| 10,6 ° | 45,48 ° | 81 m |
| 9,86 ° | 46,16 ° | 298 m |
| 14,36 ° | 40,61 ° | 160 m |
| 8,22 ° | 40,93 ° | 9 m |
| 15,28 ° | 37,85 ° | 260 m |
| 17,23 ° | 40,47 ° | 15 m |
| 13,7 ° | 42,65 ° | 300 m |
| 12,61 ° | 42,56 ° | 170 m |
| 7,66 ° | 45,05 ° | 238 m |
| 12,48 ° | 38,01 ° | 2 m |
| 15,51 ° | 42,11 ° | 45 m |
| 11,13 ° | 46,06 ° | 194 m |
| 15,23 ° | 41,05 ° | 1093 m |
| 12,24 ° | 45,66 ° | 15 m |
| 13,78 ° | 45,64 ° | 11 m |
| 15,9 ° | 38,68 ° | 51 m |
| 13,24 ° | 46,06 ° | 146 m |
| 13,18 ° | 38,7 ° | 251 m |
| 8,56 ° | 44,36 ° | 22 m |
| 8,83 ° | 45,8 ° | 382 m |
| 12,32 ° | 45,43 ° | 5 m |
| 13,43 ° | 40,8 ° | 18 m |
| 8,56 ° | 45,93 ° | 233 m |
| 8,41 ° | 45,31 ° | 135 m |
| 11 ° | 45,45 ° | 60 m |
| 16,1 ° | 38,66 ° | 512 m |
| 11,55 ° | 45,55 ° | 42 m |
| 16,16 ° | 41,88 ° | 25 m |
| 9,51 ° | 39,14 ° | 48 m |
| 12,1 ° | 42,41 ° | 327 m |
| 10,85 ° | 43,4 ° | 536 m |
|
Advertisements
Ultimi contenuti pubblicati |
|